Stundenplan Klasse 7R - Frau Manzke für das Schuljahr 2011/2012
Montag
| Stunde | Lehrkraft | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 1. | Frau Manzke | Klassenleiterstunde (14tägig) | 201 |
| 2. | Frau Manzke | Mathematik (14 tägig) | 201 |
| 3. | Frau Westphal | Englisch | 206 |
| 4. | Frau Westphal | Englisch | 206 |
| 5. | Frau Janzen | Kunst | 109 |
| 6. | Frau Janzen | Kunst | 109 |
| 7. | Frau Janzen | Hausaufgabenbetreuung | 109 |
Dienstag
| Stunde | Lehrkraft | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 1. | Frau Kubisch | Geschichte | 206 |
| 2. | Frau Kubisch | Geschichte | 206 |
| 3. | Herr Meinke | AWT | 108 |
| 4. | Herr Meinke | AWT | 108 |
| 5. | Herr Zabel | Hausaufgabenbetreuung | 105 |
| 5. | Frau Stolarek | Russisch | 208 |
| 6. | Frau Stolarek | Russisch | 208 |
| 7. | Frau Stolarek | Russisch | 208 |
| 8./9. | Frau Böhm | Jugend Rotkreuz | 209 |
Mittwoch
| Stunde | Lehrkraft | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 1. | Frau Kühl | Deutsch | 205 |
| 2. | Frau Kühl | Deutsch | 205 |
| 3. | Frau Manzke | Mathematik | 201 |
| 4. | Frau Manzke | Mathematik | 201 |
| 5. | Frau Hakenberg/Herr Meinke | Religion/Ersatz | 213/15 |
| 6. | Frau Hakenberg | Religion/Ersatz | 213/15 |
| 7. | Wahlpflichtkurse entsprechend der Kooperationspartner | ||
| 8. | |||
| 9. | |||
Donnerstag
| Stunde | Lehrkraft | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 1. | Frau Böhm | Chemie | 010 |
| 2. | Frau Böhm | Chemie | 010 |
| 3. | Frau Kühl | Deutsch | 205 |
| 4. | Frau Kühl | Deutsch | 205 |
| 5. | Frau Manzke | Physik | 010 |
| 6. | Frau Manzke | Physik | 010 |
| 7. | Frau Manzke | Hausaufgabenbetreuung | 010 |
Freitag
| Stunde | Lehrkraft | Fach | Raum |
|---|---|---|---|
| 1. | Frau Manzke | Mathematik | 201 |
| 2. | Herr Manzke | Mathematik | 201 |
| 3. | Frau Kraeft | Sport | kl. Halle |
| 4. | Frau Kraeft | Sport | kl. Halle |
| 5. | Frau Westphal | Englisch | 206 |
| 6. | Frau Westphal | Englisch | 206 |
| 7. | Frau Westphal | Hausaufgabenbetreuung | 206 |
|
Hinweis zum epochalen Unterricht der Klasse 7R 1. Halbjahr 2 Stunden Geografie 2 Stunden Biologie 2 Stunden Musik 2. Halbjahr 2 Stunden ev. Religion/ Ersatz 2 Stunden Kunst 2 Stunden Geschichte Der Wechsel des epochalen Unterrichts erfolgt am 4.Januar 2012 |
