Klassen und Klassenleiter im Schuljahr 2011 / 2012
An der Regionalen Schule mit Grundschule Zingst lernen insgesamt 210 Schülerinnen und Schüler. 87 Kinder besuchen unsere Grundschule und 123 Schülerinnen und Schüler besuchen die Klassenstufen fünf bis zehn ; 91 Schülerinnen und Schüler sind Fahrschüler.
Stand: 24.1.2011
| Klasse | Klassenleiter | Stellv.Klassenleiter | Schülerzahl |
|---|---|---|---|
| 1a | Frau Gierer | Frau Ohl | 13 |
| 1b | Frau Ohl | Frau Gierer | 13 |
| 2 | Frau Wünsch | Frau Wöhl | 24 |
| 3 | Frau Wöhl | Frau Pröschold | 17 |
| 4 | Frau Pröschold | Frau Wünsch | 19 |
| 5a | Frau v. Klitzing | Herr Schneider | 19 |
| 5b | Frau Kraeft | Frau Westphal | 24 |
| 6R | Herr Meinke | Frau Janzen | 17 |
| 7R | Frau Manzke | Herr Zabel | 21 |
| 8R | Frau Kubisch | Frau Westphal | 14 |
| 9R | Frau Jaromin | Frau Stolarek | 17 |
| 10R | Frau Böhm | Frau Kühl | 13 |
